Transformer les coûts en rendements
Les intégrations solaires sont des investissements rentables. Cela s'explique par le fait que les investissements supplémentaires par rapport aux enveloppes de bâtiment conventionnelles ne représentent qu'une fraction du coût total du projet. D'autre part, les enveloppes de bâtiments solaires génèrent des revenus et s'amortissent en quelques années. Au cours de la période suivante, elles génèrent des profits et deviennent des centrales électriques rentables. Deux exemples :
Exemple 1
Maison individuelle à Bâle-Ville CH, Couverture du toit assainissement énergétique du toit avec LEVEL (10 kWc)
|
Toiture en tuiles | Toiture solaire | |
Équipement de chantier (échafaudage, dispositifs de levage, etc.) | 4'500 CHF | 4'500 CHF | |
Isolation et sous-toiture | 10'500 CHF | 10'500 CHF | |
Couverture du toit (matériau) | 2'400 CHF | 13'600 CHF | |
Couverture du toit (main d'œuvre) | 3'000 CHF | 3'000 CHF | |
Installation électrique | 0 CHF | 5'400 CHF | |
Planification & gestion de projet | 4'000 CHF | 5'500 CHF | |
Subventions | - 3'000 CHF | - 4'400 CHF | |
Avantage fiscal | - 4'700 CHF | - 11'769 CHF | |
Investissement net | 16'700 CHF | 19'661 CHF | |
Rendement net sur 40 ans | 0 CHF | 76'479 CHF |
Différence
Investissement net : + 5'361 CHF
Rendement net sur 40 ans : + 76'479 CHF
Exemple 2
Immeuble de bureaux à Bâle-Ville CH, assainissement de la façade avec FAST (116 kWc)
Coûts pour 1'400m2 de façade (part de fenêtres : 50%) | Façade en céramique | Façade solaire |
Équipement de chantier (échafaudage, dispositifs de levage, etc.) | 20'000 CHF | 20'000 CHF |
Façade rideau (isolée, installée, 700m2) | 280'000 CHF | 336'000 CHF |
Fenêtres (triple vitrage, installées, 700m2) | 238'000 CHF | 238'000 CHF |
Installation électrique | 0 CHF | 28'000 CHF |
Planification & gestion de projet | 30'000 CHF | 38'000 CHF |
Subventions | ||
Subvention pour l'assainissement énergétique de la façade | - 84'000 CHF | - 84'000 CHF |
Subvention PV : Rétribution unique | - 0 CHF | - 38'280 CHF |
Subvention PV : Bonus d'angle d'inclinaison | - 0 CHF | - 29'000 CHF |
Investissement net | 484'000 CHF | 508'720 CHF |
Rendement net sur 40 ans | 0 CHF | + 398'267 CHF |
Différence
Investissement net : + 24'720 CHF
Rendement net sur 40 ans : + 398'267 CHF