Dai costi ai ricavi
Le integrazioni solari sono investimenti redditizi. Il motivo è, da un lato, che l'investimento aggiuntivo rispetto agli involucri edilizi convenzionali è una frazione dei costi totali del progetto. In secondo luogo, gli involucri solari generano reddito e si ripagano da soli nel giro di pochi anni. Nel periodo successivo, generano profitti e diventano centrali elettriche ad alto rendimento. Due esempi.
Esempio 1
Casa unifamiliare a Basilea Città CH, ristrutturazione energetica del tetto con LEVEL (10 kWp)
Costi per 60 m2 di superficie del tetto | Tetto in tegole di argilla | Tetto solare |
Attrezzature da cantiere (ponteggi, attrezzature di sollevamento, ecc.) | 4'500 CHF | 4'500 CHF |
Isolamento e sottotetto | 10'500 CHF | 10'500 CHF |
Materiale per tetti | 2'400 CHF | 13'600 CHF |
Lavori sul tetto | 3'000 CHF | 3'000 CHF |
Installazione elettrica | 0 CHF | 5'400 CHF |
Pianificazione e gestione dei progetti | 4'000 CHF | 5'500 CHF |
Promozione | - 3'000 CHF | - 4'400 CHF |
Vantaggio fiscale | - 4'700 CHF | - 11'769 CHF |
Investimento netto | 16'700 CHF | 19'661 CHF |
Reddito netto in 40 anni | 0 CHF | 76'479 CHF |
Differenza
Investimento netto: + 5'361 CHF
Reddito netto in 40 anni: + 76'479 CHF
Esempio 2
Edificio per uffici a Basilea-Città CH, ristrutturazione energetica della facciata con FAST (116 kWp)
Costi per 1'400m2 di facciata (quota finestra: 50%) | Facciata in ceramica | Facciata solare |
Attrezzature da cantiere (ponteggi, attrezzature di sollevamento, ecc.) | 20'000 CHF | 20'000 CHF |
Parete continua (isolata, ostruita, 700m2) | 280'000 CHF | 336'000 CHF |
Finestre (triplo vetro, installate, 700m2) | 238'000 CHF | 238'000 CHF |
Installazione elettrica | 0 CHF | 28'000 CHF |
Pianificazione e gestione dei progetti | 30'000 CHF | 38'000 CHF |
Promozione | ||
Finanziamento per la ristrutturazione delle facciate ad alta efficienza energetica | - 84'000 CHF | - 84'000 CHF |
Sovvenzione FV Pagamento una tantum | - 0 CHF | - 38'280 CHF |
Promozione FV «bonus angolo di inclinazione» | - 0 CHF | - 29'000 CHF |
Investimento netto | 484'000 CHF | 508'720 CHF |
Reddito netto in 40 anni | 0 CHF | + 398'267 CHF |
Differenza
Investimento netto: + 24'720 CHF
Reddito netto in 40 anni: + 398'267 CHF