Von Kosten zu Erträgen
Solarintegrationen sind rentable Investitionen. Der Grund dazu liegt zum Einen darin, dass die Zusatzinvestitionen gegenüber konventionellen Gebäudehüllen einen Bruchteil der Gesamtprojektkosten ausmachen. Zum Anderen generieren solare Gebäudehüllen Erträge und amortisieren sich innerhalb weniger Jahre selber. In der Periode danach erwirtschaften sie Gewinne und werden zu renditeträchtigen Kraftwerken. Zwei Beispiele.
Beispiel 1
EFH in Basel-Stadt CH, Energetische Dachsanierung mit LEVEL (10 kWp)
Kosten bei 60m2 Dachfläche | Tonziegeldach | Solardach |
Baustelleneinrichtung (Baugerüst, Hebemittel etc.) | 4'500 CHF | 4'500 CHF |
Dämmung und Unterdach | 10'500 CHF | 10'500 CHF |
Dacheindeckung Material | 2'400 CHF | 13'600 CHF |
Dacheindeckung Arbeit | 3'000 CHF | 3'000 CHF |
Elektroinstallation | 0 CHF | 5'400 CHF |
Planung & Projektleitung | 4'000 CHF | 5'500 CHF |
Förderung | - 3'000 CHF | - 4'400 CHF |
Steuervorteil | - 4'700 CHF | - 11'769 CHF |
Nettoinvestition | 16'700 CHF | 19'661 CHF |
Nettoertrag über 40 Jahre | 0 CHF | 76'479 CHF |
Differenz
Nettoinvestition: + 5'361 CHF
Nettoertrag über 40 Jahre: + 76'479 CHF
Beispiel 2
Bürogebäude in Basel-Stadt CH, Energetische Fassadensanierung mit FAST (116 kWp)
Kosten bei 1'400m2 Fassadenfläche (Fensteranteil: 50%) | Keramikfassade | Solarfassade |
Baustelleneinrichtung (Baugerüst, Hebemittel etc.) | 20'000 CHF | 20'000 CHF |
Vorgehängte Fassade (gedämmt, verbaut, 700m2) | 280'000 CHF | 336'000 CHF |
Fenster (Dreifachverglasung, verbaut, 700m2) | 238'000 CHF | 238'000 CHF |
Elektroinstallation | 0 CHF | 28'000 CHF |
Planung & Projektleitung | 30'000 CHF | 38'000 CHF |
Förderung | ||
Förderung für energetische Fassaden-Sanierung | - 84'000 CHF | - 84'000 CHF |
PV-Förderung Einmalvergütung | - 0 CHF | - 38'280 CHF |
PV-Förderung «Neigungswinkelbonus» | - 0 CHF | - 29'000 CHF |
Nettoinvestition | 484'000 CHF | 508'720 CHF |
Nettoertrag über 40 Jahre | 0 CHF | + 398'267 CHF |
Differenz
Nettoinvestition: + 24'720 CHF
Nettoertrag über 40 Jahre: + 398'267 CHF